专家计划:大发专研命中率:73% | 回报率:1512%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122-124期 | 小 | 123期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 114期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 097期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 079期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 076期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 058期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 046期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 5,6,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。